型号 | 市场价 | 扭矩 | 全长 | 重量 |
PQL10N | 在线咨询 | 2-10 | 190 | 0.19 |
PQL15N | 在线咨询 | 3-15 | 190 | 0.19 |
PQL25N | 在线咨询 | 5-25 | 215 | 0.25 |
PQL50N | 在线咨询 | 10-50 | 250 | 0.40 |
PQL100N4 | 在线咨询 | 20-100 | 320 | 0.65 |
PQL140N | 在线咨询 | 30-140 | 385 | 0.75 |
PQL200N4 | 在线咨询 | 40-200 | 470 | 1.4 |
PQL280N | 在线咨询 | 40-280 | 670 | 2.0 |
PQL420N | 在线咨询 | 60-420 | 975 | 3.4 |
技术参数
参数类型 | 参数值 |
---|---|
类型 | TOHNICHI |
规格 | 2-10NM |
件数 | 1 |
产地 | 日本 |
价格 | (单个) |
产品简要描述
联系费英格
服务热线
18912666547
全国服务热线:18912666547
手机:180-3682-3905
Email:robin_shi@fygmro.com
地址:苏州市吴中区珠江南路378号(木渎中小企业产业园)天隆大厦449室