型号 | 最大输入扭力值Nm | 最大输出扭力值Nm | 转换比率 | 输入端方形驱动尺寸 | 输出端方形驱动尺寸 | 长度mm | 市场价 |
96491 | 280 | 1680 | 1:6 | 1/2′′ | 3/4′′ | 128 | 在线咨询 |
96492 | 500 | 2700 | 1:5.4 | 3/4′′ | 1′′ | 221 | 在线咨询 |
96493 | 777 | 3500 | 1:4.5 | 3/4′′ | 1′′ | 264 | 在线咨询 |
96494 | 225 | 4500 | 1:20 | 1/2′′ | 1-1/2′′ | 312 | 在线咨询 |
96495 | 230 | 6000 | 1:26 | 1/2′′ | 1-1/2′′ | 333 | 在线咨询 |
技术参数
参数类型 | 参数值 |
---|---|
类型 | 世达工具 |
规格 | |
件数 | 1 |
产地 | 中国 |
价格 | (单个) |
产品简要描述
联系费英格
服务热线
18912666547
全国服务热线:18912666547
手机:180-3682-3905
Email:robin_shi@fygmro.com
地址:苏州市吴中区珠江南路378号(木渎中小企业产业园)天隆大厦449室